Horizon : ouvert
  Actualité
  Archives
  Editorial
  Aperçu
  Installation
  Termes et C.G.U.

  Inscription
  Connexion
  Récup. password

  Statistiques
  Classement
  Evénements
  Animations
  Equipe
  Contact

  Forum
  Chat

  Site
  Jeu

  Référencement
  Donations
  Mentions légales

Classement des 50 meilleurs joueurs d'Horizon


- Période de Juillet 2006 - Septembre 2006 -
Période de Juin 2005 - Juin 2006
Période de Août 2004 - Mai 2005


 #   Pseudo   EXP   Victoires   Nuls   Défaites 
 pieRRRrrrre   89140   861   494   316 
 Hisoka   61530   594   346   200 
 FFmania   59595   613   461   400 
 4   Surprise   37335   322   87   8 
 5   --FFA-Clad   30505   303   187   170 
 6   Saru   25635   237   99   55 
 7   Manau   20350   188   56   54 
 8   DarlocK   17785   199   75   146 
 9   Nona6465   17450   171   104   85 
 10   Bellamy   16050   162   116   98 
 11   mr_smileys   16025   174   101   131 
 12   blyss   14500   149   110   93 
 13   WizardErtai   14440   170   136   173 
 14   MLogan   14205   166   120   164 
 15   light_Black   12825   155   170   193 
 16   ASD-Flo   11305   133   87   124 
 17   EroOtix   11240   113   52   66 
 18   starkh   10380   95   42   15 
 19   frankenstein   10340   125   97   161 
 20   Squall38   10185   142   95   221 
 21   ScArTo   9995   110   63   96 
 22   Panzer_Kunster   9120   104   84   116 
 23   Hitsugaya   8425   83   31   28 
 24   solidus882   8335   117   81   178 
 25   cuisinator   8035   129   85   218 
 26   kadoc   7485   95   49   98 
 27   sound09   6450   122   121   268 
 28   Apocalypse   6395   96   94   179 
 29   phmaitre   6305   64   41   44 
 30   --Keitaro--   5975   63   43   36 
 31   Lucretia   5335   57   29   37 
 32   Punter   4900   57   38   56 
 33   Fujin   4600   46   28   23 
 34   nynyrvana   4465   45   31   29 
 35   Marluxia   4390   49   28   42 
 36   reno   4390   50   22   35 
 37   iruka   4295   59   29   89 
 38   trunki   4220   55   42   76 
 39   Story   3775   39   23   28 
 40   FranKliN   3770   57   52   99 
 41   Charette   3745   39   29   31 
 42   Dam-s   3365   39   27   33 
 43   ZekiCh0n__oO   3235   30   19   15 
 44   Kashima-Hatakashi   3195   39   35   48 
 45   ChesteR   3070   30   8   5 
 46   ANONYME   3055   59   57   150 
 47   Titoune   2740   34   20   31 
 48   Alita   2565   29   13   23 
 49   -MoMo-   2465   30   23   34 
 50   Evil_Sephiroth   2405   32   32   46 
© 2006 Nitro Concept Group - Tous droits réservés.