Horizon : ouvert
  Actualité
  Archives
  Editorial
  Aperçu
  Installation
  Termes et C.G.U.

  Inscription
  Connexion
  Récup. password

  Statistiques
  Classement
  Evénements
  Animations
  Equipe
  Contact

  Forum
  Chat

  Site
  Jeu

  Référencement
  Donations
  Mentions légales

Classement des 50 meilleurs joueurs d'Horizon




 #   Pseudo   EXP   Victoires   Nuls   Défaites 
 Asuma   185690   1834   320   357 
 Roronoa   144125   1430   469   458 
 MiKa   125505   1284   298   377 
 4   hp59   86195   857   403   368 
 5   lukic787   71090   741   211   444 
 6   le_maitre_des_jeux   64705   640   302   227 
 7   Blyss   61825   716   417   728 
 8   JoKeR   55235   545   169   139 
 9   superjeremyy   47415   489   165   273 
 10   chloe_je_taime   46130   430   122   62 
 11   jony89   42235   469   266   408 
 12   Notoriousjim   39415   411   170   195 
 13   Squall91   38615   407   185   270 
 14   kriss   37775   361   142   47 
 15   Dark-Zell   34620   427   210   462 
 16   Yuna   30195   363   214   360 
 17   guigui91   28230   273   104   91 
 18   deathliger   26550   297   99   204 
 19   skytorno   26250   261   90   82 
 20   crepuscule   25370   276   163   194 
 21   ze_kichon   25150   274   99   160 
 22   Squall_Vs_Seifer   24345   253   77   102 
 23   MrSandman   22650   237   156   112 
 24   homicide   21410   261   112   255 
 25   zagaan   21260   250   102   230 
 26   Doctor   21205   250   141   242 
 27   adrizkj89   18150   211   81   203 
 28   LIV   17485   250   156   384 
 29   Neo-squall   17105   259   85   363 
 30   umungus   17005   219   104   231 
 31   scargotu   16980   200   102   186 
 32   Darkrest   16670   238   45   271 
 33   ffmania   16575   163   42   50 
 34   Skull   16090   212   146   286 
 35   Glory   15880   159   44   37 
 36   korn_2   14945   194   110   292 
 37   trix   14655   174   67   146 
 38   SangDuDragon   13905   161   114   171 
 39   lee   12485   136   88   102 
 40   Onizuka   12335   143   81   138 
 41   wizardAngel   12050   126   50   49 
 42   naza   12020   128   65   100 
 43   Asakura-Hao   12005   148   54   104 
 44   Neeko   11985   148   71   140 
 45   Phenixio   11500   112   34   16 
 46   scavenger   11480   135   66   136 
 47   Snakeshit   11430   121   56   56 
 48   marcxmen   10705   147   99   222 
 49   kurapika   9865   94   24   26 
 50   Galaar   9590   157   86   258 
© 2006 Nitro Concept Group - Tous droits réservés.