Horizon : ouvert
  Actualité
  Archives
  Editorial
  Aperçu
  Installation
  Termes et C.G.U.

  Inscription
  Connexion
  Récup. password

  Statistiques
  Classement
  Evénements
  Animations
  Equipe
  Contact

  Forum
  Chat

  Site
  Jeu

  Référencement
  Donations
  Mentions légales

Classement des 50 meilleurs joueurs d'Horizon




 #   Pseudo   EXP   Victoires   Nuls   Défaites 
 pieRRRrrrre   280000   2785   1667   1250 
 manau   172815   1690   591   498 
 --FFA-Clad   156935   1595   829   898 
 4   Asuma   123965   1161   331   162 
 5   derichter   109190   1140   636   726 
 6   ultima-anima   107435   1067   528   458 
 7   SangDuDragon   94835   971   507   502 
 8   ffmania   90940   912   552   410 
 9   edea   88920   1317   1171   2190 
 10   Yuusuke   80440   764   283   139 
 11   gregslm   68430   708   310   386 
 12   wizardAngel   67100   852   644   1057 
 13   omega   62510   686   362   536 
 14   Onyzuka   58730   628   320   411 
 15   Erotix   56415   642   269   535 
 16   titou51   52880   614   393   575 
 17   Sephiroth   51980   505   235   196 
 18   Rozan   50325   490   241   126 
 19   arcange   49205   572   433   607 
 20   mr_smileys   48635   521   282   395 
 21   john2922   47525   566   295   517 
 22   serial   47365   588   387   682 
 23   koikoi   39740   485   260   477 
 24   Epistemo   37810   446   251   451 
 25   king-broly   36780   372   212   205 
 26   yanus   35600   437   290   496 
 27   orbital2   33380   361   208   285 
 28   Dark-Zell   33020   366   270   344 
 29   Logan   32410   356   294   282 
 30   Kogaiji   31370   322   258   219 
 31   Lino   30600   338   198   275 
 32   niky   30340   405   250   537 
 33   ayme   29880   336   274   341 
 34   Daigokojin   28715   350   215   377 
 35   CLEMENT2201   28485   268   159   144 
 36   BabasS   28455   350   249   406 
 37   Squall-LeonHeart   27860   288   160   167 
 38   s59   26900   272   137   159 
 39   happyfunky   26665   285   184   227 
 40   zagaan2   25470   264   122   136 
 41   Angeling   24550   251   96   120 
 42   punkythekiller   24425   254   109   139 
 43   Zell-Dinch   24285   270   133   227 
 44   yukimara   23945   288   167   272 
 45   Evil_Sephiroth   23935   302   241   335 
 46   canafie   23650   281   226   275 
 47   Kiros_ff8   23575   259   171   192 
 48   L-i-v   23445   283   118   268 
 49   Yukito   23200   213   62   21 
 50   RoXaS84   23105   229   111   106 
© 2006 Nitro Concept Group - Tous droits réservés.